Valores de referência do Hemograma
Os valores de referência do hemograma completo, geralmente, variam de acordo com o sexo e idade do paciente, no entanto, também é possível observar diferenças nos valores dependendo do laboratório onde foi feita a colheita.
O hemograma é utilizado para avaliar determinados aspectos sanguíneos como o número de glóbulos vermelhos, leucócitos e plaquetas, sendo uma boa forma para identificar a presença de infecções, excesso de ferro ou de anemia, por exemplo.
Geralmente há sinal de infecção quando há aumento dos leucócitos e há sinais de alergia quando há aumento dos eosinófilos, mas é importante que a interpretação do hemograma seja feita pelo médico que pediu o exame porque ele deve levar em consideração os sintomas que o indivíduo apresenta.
Valores de referência do hemograma infantil
Parâmetros | Valores de referência do recém-nascido | Valores de referência do bebê até 1 ano | Valores de referência da criança |
Eritrócitos (1012/L) | 4 a 5,6 | 4 a 4,7 | 4,5 a 4,7 |
Hemoglobina (g/dL) | 13,5 a 19,6 | 11 a 13 | 11,5 a 14,8 |
Hematócrito (%) | 44 a 62 | 36 a 44 | 37 a 44 |
VCM (fL) | 77 a 101 | 77 a 95 |
Hemoglobina corpuscular média (pg) | 28 a 33 | 30 a 33 |
Valores de referência do hemograma feminino
Parâmetros | Valores de referência da mulher | Valores de referência da mulher grávida |
Eritrócitos (1012/L) | 3,9 a 5,03 | 3,9 a 5,6 |
Hemoglobina (g/dL) | 12 a 16 | 11,5 a 16 |
Hematócrito (%) | 35 a 45 | 34 a 47 |
VCM (fL) | 87 a 103 |
Concentração de hemoglobina corpuscular média (g/dL) | 32 a 37 |
Plaquetas (1019/L) | 150 a 450 |
Leucócitos (109/L) | 4,5 a 11 |
Neutrófilos (%) | 40 a 80 |
Eosinófilos (%) | 0 a 5 |
Basófilos (%) | 0 a 2 |
Linfócitos (%) | 20 a 50 |
Monócitos (%) | 0 a 12 |
Valores de referência do hemograma masculino
Parâmetros | Valores de referência |
Eritrócitos (1012/L) | 4,32 a 5,52 |
Hemoglobina (g/dL) | 13,5 a 18 |
Hematócrito (%) | 40 a 50 |
VCM (fL) | 87 a 103 |
Concentração de hemoglobina corpuscular média (g/dL) | 32 a 37 |
Plaquetas (1019/L) | 150 a 450 |
Leucócitos (109/L) | 4,5 a 11 |
Neutrófilos (%) | 40 a 80 |
Eosinófilos (%) | 0 a 5 |
Basófilos (%) | 0 a 2 |
Linfócitos (%) | 20 a 50 |
Monócitos (%) | 0 a 12 |
Alteração dos resultados do hemograma
Para interpretar os resultados do hemograma completo é necessário consultar o médico que pediu o exame, pois nem sempre que existe uma alteração nos valores do exame significa que existe um problema de saúde.
Quando há alguma alteração dos resultados do hemograma, é importante que o médico avalie o indivíduo, levando em consideração os sintomas que ele apresenta. Muitas vezes, apesar de haver alguma alteração ligeira num dos valores do hemograma, isto não representa necessariamente um problema de saúde.
Se tem alterações no hemograma, veja o que podem significar: Hemograma.